Wcześniej w tym czasie (04:00-04:59)

Czas

Hour:

 Dzień Wartość (°m/s) Wilgotność (m/s) směr větru (°) 
9. 10. 20260.3 0.9 273.1 
8. 10. 20260.5 1.2 160.9 
7. 10. 20260.4 1.0 174.5 
6. 10. 20260.0 0.1 211.3 
5. 10. 20260.0 322.6 
4. 10. 20260.0 0.2 109.1 
3. 10. 20260.0 402.5 
2. 10. 20260.5 1.2 198.5 
1. 10. 20261.0 2.5 194.5 
30. 9. 20260.4 1.2 219.6 
29. 9. 20260.3 0.9 169.9 
28. 9. 20260.5 1.3 238.4 
27. 9. 20260.4 1.1 160.2 
26. 9. 20260.1 0.6 192.4 
25. 9. 20260.4 0.9 230.4 
24. 9. 20260.2 0.6 200.9 
23. 9. 20260.0 212.4 
22. 9. 20260.4 1.2 231.4 
21. 9. 20260.7 2.1 242.9 
20. 9. 20260.0 352.0 
19. 9. 20260.0 375.0 
18. 9. 20260.1 0.5 223.3 
17. 9. 20260.0 0.1 212.5 
16. 9. 20260.2 0.6 245.4 
15. 9. 20260.0 351.0 
14. 9. 20260.1 0.4 208.5 
13. 9. 20260.2 0.6 195.5 
12. 9. 20260.0 335.0 
11. 9. 20260.0 378.9 
10. 9. 20260.1 0.4 243.4 
9. 9. 20260.5 1.3 150.9 
8. 9. 20260.2 0.6 125.4 
7. 9. 20260.5 1.3 195.7 
6. 9. 20260.3 0.8 195.7 
5. 9. 20260.1 0.3 181.4 
4. 9. 20260.0 243.4 
3. 9. 20260.0 110.5 
2. 9. 20260.0 224.3 
1. 9. 20260.4 1.0 274.4 
31. 8. 20260.1 0.5 163.4 
Předchozí roky
 Dzień Wartość (°m/s) Wilgotność (m/s) směr větru (°) 
10. 10. 20250.7 1.8 235.6 
10. 10. 20244.3 9.5 113.0 
10. 10. 20230.5 1.6 185.8